Mini escavadeira com monitor avançado
Screen Avançado Tela-Monitore o desempenho em tempo real! 📊
✅ Alta potência e eficiência - faça mais em menos tempo! ⚡
✅ Segurança primeiro-projetado com proteção de primeira linha para operação suave. 🦺
✅ Baixo custo de manutenção - Trabalhe mais inteligente, não mais difícil! 🛠️
✅ Remessa global disponível - onde quer que você esteja, nós entregamos! ✈️
Introdução da mini escavadeira com monitor avançado
A escavadeira Ly-35 Tailless Crawler é uma máquina compacta e de alto desempenho, projetada para espaços apertados e tarefas eficientes em movimento de terra. Pesando 3000 kg, possui um poderoso motor Yanmar e um forte sistema hidráulico, oferecendo uma força de escavação máxima de 21 kN. Seu design compacto, com uma altura máxima de escavação de 4160 mm e profundidade de escavação de 2450 mm, garante operação versátil em ambientes estreitos. Ideal para construção urbana, paisagismo e projetos pequenos e médios, o LY-35 oferece confiabilidade e precisão com manobrabilidade excepcional.
Especificações técnicas para uma mini escavadeira de 2 toneladas
| Principais dados técnicos | |
|---|---|
| Peso operacional | 3000 kg |
| Máx. Força de escavação (braço) | 17 KN |
| Capacidade do balde | 0,068 m³ |
| Máx. Força de escavação (balde) | 21 kn |
| Fabricante de motores | YANMAR 3TNV-80F |
| Energia do motor | 14.6/2400 kW/rpm |
| Sistema hidráulico | Sistema sensível a carga |
| Tipo de bomba hidráulica | Bomba de pistão variável |
| Pressão operacional | 24,5 MPA |
| Capacidade do tanque de combustível | 31 l |
| Capacidade hidráulica do tanque de combustível | 28 l |
| Dimensões de trabalho | |
|---|---|
| Máx. altura de escavação | 4160 mm |
| Máx. altura de despejo | 2850 mm |
| Máx. profundidade de escavação | 2450 mm |
| Máx. profundidade horizontal de escavação | 1951 mm |
| Máx. Raio de escavação | 4520 mm |
| Máx. raio de escavação horizontal | 4410 mm |
| Min. raio de balanço da frente | 2135 mm |
| Min. raio de balanço da traseira | 700 mm |
| Faixa de balanço do boom (L/R) | 60/45 ° |
| Comprimento total | 4088 mm |
| Largura geral | 2410 mm |
| Largura da estrutura superior | 1360 mm |
| Largura da estrutura inferior | 1500 mm |
| Largura da estrutura inferior (alcance) | 1360/1560 mm |
| Máx. Altura de elevação de escavadeira lâmina/máx. Profundidade de escavação da lâmina | 350/410 mm |
| Largura do sapato de pista (faixa de aço/pista de borracha) | 230/250 mm |
Mostra de produto
Anexo opcional
perfil de companhia
Nossos certificados
Fotos de clientes
Embalagem e entrega








