Rastreador Compacto Potente de 39KW
O motor Yanmar 4TNV98L eficiente e durável com injeção direta garante uma potência confiável e conformidade com as normas ambientais.
As dimensões compactas (5865mm de comprimento, 1980mm de largura e 2587mm de altura) permitem fácil transporte e manobrabilidade em locais de trabalho apertados.
Forte desempenho de escavação com força de escavação da caçamba de até 49 kN e força de escavação do braço de até 32 kN.
Excelente controle de pressão ao solo (31 KPA) e capacidade de subida de 30° melhorar a operação em terreno irregular.
Acessórios versáteis disponíveis (quebra, acoplador rápido, furadeira rotativa) para se adaptar a diversas necessidades de construção.
Operação suave com um raio de giro mínimo baixo de 2640 mm e velocidades de caminhada ideais (4,5/2,1 km/h).
Introdução do poderoso rastreador compacto de 39KW
A escavadeira hidráulica DC65 é equipada com um motor confiável Yanmar 4TNV98L que entrega 39KW a 2100 RPM, atendendo aos padrões de emissões do Estágio III Nacional da China. Compacto mas potente, tem uma profundidade máxima de escavação de 3835 mm e um raio de escavação máximo de 6145 mm, tornando-o ideal para tarefas de construção de média escala. Com uma capacidade de caçamba de 0,22 metros cúbicos e peso total da máquina de 5850 kg, o DC65 combina mobilidade e eficiência. O seu robusto chassis sobre lagartas apresenta uma largura de via de 2000 mm e permite uma capacidade de subida de até 30°, enquanto a velocidade máxima de deslocação atinge os 4,5 km/h. Acessórios opcionais, incluindo uma tubulação de disjuntor, acoplador rápido e broca rotativa, aumentam sua versatilidade operacional.
Fotos de detalhes do produto
Especificações técnicas para 39KW Powerful Compact Crawler
| Secção | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| Motores | Modelo do motor | Yanmar 4TNV98L |
| Norma de Emissão | China III | |
| Potência do motor | 39 kW / 2100 RPM | |
| Cilindros | 4 | |
| Tipo de injeção | Injeção direta | |
| Parâmetros de trabalho | Altura máxima de escavação (mm) | 5632 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 3835 | |
| Raio de escavação máximo (mm) | 6145 | |
| Altura máxima de despejo (mm) | 3950 | |
| Profundidade de escavação vertical máxima (mm) | 2680 | |
| Dimensões principais | Calibre da via (mm) | 2060 |
| Raio de oscilação da cauda (mm) | 1670 | |
| Raio de rotação mínimo (mm) | 2640 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 385 | |
| Espaçamento da pista (mm) | 1560 | |
| Largura total da pista (mm) | 2000 | |
| Comprimento total da pista (mm) | 2540 | |
| Largura do sapato de esteira (mm) | 400 | |
| Largura da estrutura superior (mm) | 1850 | |
| Parâmetros de transporte | Altura de transporte (mm) | 2587 |
| Largura do transporte (mm) | 1980 | |
| Comprimento do transporte (mm) | 5865 | |
| Especificações | Comprimento da vara (mm) | 1600 |
| Comprimento da lança (mm) | 3000 | |
| Capacidade da caçamba (m³) | 0.22 | |
| Peso operacional (kg) | 5850 | |
| Desempenho | Pressão à terra (kPa) | 31 |
| Capacidade de classificação | 30° | |
| Velocidade de viagem (km/h) | 4.5 / 2.1 | |
| Força de Tração Máxima (kN) | 52 | |
| Força de escavação da vara (kN) | 32 | |
| Força de escavação da caçamba (kN) | 49 | |
| Equipamento Opcional | Tubagem do disjuntor | Padrão |
| Acoplador Rápido | Opcional | |
| Auger | Opcional |
Exposição de Produtos
Anexo opcional
Perfil da Empresa
Os Nossos Certificados
Fotos do Cliente

Embalagem e Entrega







